![]() |
|
|
| Symbols of the message status : | | | ไม่สามารถดำเนินการได้ |
ขอความช่วยเหลือ | | face to face |
| [ Messages by me ] [ Messages to me ] [ All Messages ] |
| No | Title => Click to reply | Posted by | No. of Responses | First posted | Last posted | Assigned consultant |
| ขอนัดพบคุณแก้วใจเพื่อรับคำปรึกษา | สุดารัตน์ พันธุ์ภิญญา | [1] | 30/04/2012 16:10 | 01/05/2012 08:36 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| ขอคำปรึกษาการใช้สถิติ Nested ANOVA คะ | สุดารัตน์ พันธุ์ภิญญา | [1] | 28/04/2012 14:35 | 30/04/2012 09:52 | All Staff | |
| การเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติครับ | จิรโรจน์ เนียมนาึค | [1] | 24/04/2012 22:12 | 25/04/2012 09:22 | All Staff | |
467 |
ขอความช่วยเหลือการคำนวณ simple size | สุดา วรรณประสาท | [1] | 07/04/2012 16:58 | 12/04/2012 10:12 | All Staff |
466 |
ขอคำปรึกษาการใช้สถิติในการวิจัยค่ะ | สาวิณี กาสา | [1] | 15/03/2012 10:53 | 15/03/2012 13:13 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ |
| ขอนัดพบคุณแก้วใจเพื่อขอคำปรึกษา | เกียรติไชย ฟักศรี | [2] | 08/03/2012 09:00 | 08/03/2012 09:45 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| Sample size สำหรับการศึกษาระบาดวิทยา | เกียรติไชย ฟักศรี | [5] | 08/03/2012 08:28 | 08/03/2012 09:46 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| ขอคำปรึกษาการใช้สถิติในงานวิจัยครับ | ธนภัทร สืบราศรี | [5] | 29/02/2012 13:38 | 01/03/2012 12:22 | All Staff | |
462 |
รบกวนคำนวณCI | ธนิน ฐิติพรรณกุล | [1] | 09/02/2012 17:36 | 10/02/2012 08:13 | All Staff |
| รบกวนคุณแก้วใจ | อรชา ทีรฆพงศ์ | [4] | 25/01/2012 15:23 | 10/02/2012 08:09 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| ขอปรึกษาการคำนาณ sample sizeค่ะ | ปาณยา ทุมสท้าน | [1] | 04/11/2011 02:53 | 04/11/2011 09:34 | All Staff | |
| ขอปรึกษาเรื่อง cox regression analysis | นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ | [3] | 28/10/2011 11:44 | 10/11/2011 08:30 | All Staff | |
| สถิติหาความสัมพันธ์ | ชิงชิง ฟูเจริญ | [2] | 18/10/2011 20:49 | 26/01/2012 10:09 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
457 |
เรียนปรึกษาเรื่องสถิติสำหรับการวิจัยครับ | ภาวัต ภูเสตวงษ์ | [9] | 02/10/2011 00:53 | 07/10/2011 09:28 | All Staff |
456 |
ขอความช่วยเหลือsample size for mancova | ไพฑูรย์ สอนทน | [2] | 21/09/2011 11:25 | 26/01/2012 10:09 | All Staff |
| ปรึกษาความหมายคำศัพย์ในงานวิจัย | สุทธิดา บุญกำจัด | [1] | 17/09/2011 15:18 | 21/09/2011 08:54 | All Staff | |
| ปรึกษาเรื่อง sample size ,สถิติ | วนิดา พิมทา | [17] | 27/08/2011 00:40 | 23/09/2011 08:16 | All Staff | |
| การคำนวณ sample size และสถิติ | ภาวัต ภูเสตวงษ์ | [6] | 19/07/2011 00:32 | 24/09/2011 08:47 | All Staff | |
452 |
ขอปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล | จินตนา พัวไพโรจน์ | [1] | 15/07/2011 16:46 | 19/07/2011 08:19 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ |
451 |
Modified model of TDRS in MS ค่ะ | ศิวากร พรตระกูลพิพัฒน์ | [21] | 26/05/2011 17:48 | 08/08/2011 08:41 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ |
450 |
วิเคราะห์ข้อมูล-Oracha | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | [6] | 26/05/2011 10:14 | 02/06/2011 08:50 | All Staff |
| การคำนวน sample size | นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ | [7] | 24/05/2011 12:29 | 13/06/2011 15:02 | All Staff | |
| book of longitudinal data analysis | ชิงชิง ฟูเจริญ | [4] | 05/05/2011 19:52 | 24/05/2011 10:31 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| 95%CI and p-value | ชิงชิง ฟูเจริญ | [1] | 04/05/2011 20:05 | 06/05/2011 08:25 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| graph in stata | ชิงชิง ฟูเจริญ | [1] | 12/04/2011 21:21 | 18/04/2011 12:51 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| Odds ratio problem | ชิงชิง ฟูเจริญ | [3] | 12/04/2011 12:51 | 18/04/2011 09:39 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| nonlinear regression analysis | ชิงชิง ฟูเจริญ | [1] | 04/04/2011 12:56 | 04/04/2011 15:45 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
| การคำนวณ sample size | ภาวัต ภูเสตวงษ์ | [1] | 01/04/2011 21:06 | 04/04/2011 11:44 | All Staff | |
| incidence rate ratio interpretation | ชิงชิง ฟูเจริญ | [6] | 31/03/2011 19:17 | 04/04/2011 15:40 | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | |
441 |
survival - อุบลรัตน์ | แก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์ | [3] | 29/03/2011 11:27 | 18/08/2011 08:50 | All Staff |